此页面需要javascript支持,请在浏览器中启用javascript

富源股份、北京中科、古纤道等242家公司今日发布2017年度报告 _ 东方财富网

来源:东方财富网|2018-04-10


4月10日快讯今日富源股份、天创物联、百林园林、易二零共242家公司发布2017年度报告

公司主要财报指标摘要:

名称 营收同比增长 利润同比增长 每股收益同比增长
富源股份836627 15.68% -81.17% -80.00%
北京中科838909 -14.51% -18.27% -19.23%
古纤道834677 9.08% -3.21% -3.19%
豹风网络834643 -50.24% -704.66% -691.30%
恒通液压834088 3.26% 7.52% 0.00%
中创融科872593 57.28% 71.78% -25.00%
万燕传媒870041 53.87% 116.06% 105.56%
珠海鸿瑞839036 63.96% 52.31% -49.64%
益升益恒870450 -54.69% -40.68% -42.86%
云畅游戏834785 -1.31% -67.75% -68.52%
沃田集团832139 36.82% -66.38% -68.42%
恒泰股份834692 4.42% -31.64% -31.25%
杨利实业832939 8.13% -349.61% 225.00%
柏斯曼871795 101.45% 224.53% 6.76%
华士食品836475 48.52% 62.39% 61.29%
澳通电讯838499 671.65% 65.13% 67.74%
联佳股份839920 19.11% 64.86% 65.09%
德胜股份871615 -2.11% -123.11% -119.00%
迈思汇智835463 -3.41% -67.86% -75.00%
地林伟业430416 5.18% -2773.69% -1420.00%
水润天下871996 1.65% -57.98% -58.33%
科脉技术834873 47.52% 2.63% -77.78%
特普生物839933 20.57% 114.76% 114.29%
易图资讯834386 -29.89% -419.40% -411.11%
欧仕股份838135 6.00% 112.48% 100.00%
黄河水836847 171.16% 258.57% 40.00%
卓越能源836394 21.78% 23.31% 19.23%
贝斯兰德835590 -35.83% 127.07% 150.00%
国测黄金871661 15.63% 50.91% 52.00%
乔发环保836908 69.26% 102.51% 43.33%
金润德838672 38.51% 278.69% 287.50%
欧康诺870433 26.49% -5.01% -4.35%
五星铜业836108 36.74% 49.61% 44.44%
良才股份430417 33.01% 26.63% 28.57%
怡丽科姆834440 35.43% 28.42% 20.00%
复睿电力835148 -26.15% -161.94% -147.06%
幻响神州836658 -15.19% -8.35% -10.26%
益立胶囊832174 -8.05% 59.79% 52.38%
盛景科技831648 12.25% 146.19% 150.00%
网域科技872379 3.75% -85.62% -76.92%
朗威视讯430337 2.36% -32.91% -33.33%
百隆股份835441 29.75% -52.94% -63.89%
鑫盛股份870867 66.05% 63.43% 85.86%
华育智能871137 46.48% -92.07% -90.63%
彩虹科技871958 -22.98% -84.50% -95.52%
东新股份839945 49.28% 73.91% 23.08%
步速者839175 -11.94% -97.54% -96.36%
易时科技872012 11.05% -117.12% -113.33%
微电互动872583 31.03% -38.24% -73.52%
海帝股份870555 17.19% 41.72% 37.50%
隆玛科技830901 65.79% 140.80% 125.00%
迪昌科技871724 -12.32% 153.10% 55.56%
常荣声学832341 37.34% 59.29% 2.50%
海红技术430553 -18.05% -87.86% -92.86%
杰纳瑞430692 -0.77% 10.29% 10.30%
五行时代871804 184.10% 675.63% 440.00%
晨科农牧833239 -2.61% -17.23% -23.81%
明大科技870316 -8.65% -17.99% -26.67%
莲池医院831672 37.46% 402.07% 412.50%
同方软银831829 23.40% 10.08% 3.45%
新基地837637 36.65% -30.00% -48.72%
恩永科技870695 14.95% 17.29% -14.29%
达胜股份832179 28.13% -2.60% -1.92%
紫竹桩基830894 28.79% 22.44% 17.39%
航天恒丰839664 18.18% 14.32% -88.58%
光大环保870654 75.68% 400.61% 334.89%
中标节能831124 -57.91% -958.91% -1100.00%
圣氏化学872539 22.40% -14.96% -21.89%
明和股份872553 116.51% -66.54% -69.23%
智能交通839192 13.27% 124.76% 114.29%
荆大股份838588 -3.52% -8.00% -8.82%
容川机电834372 15.05% -5.65% -15.38%
同创云科870217 37.67% 126.23% 123.53%
佳邦信息838033 89.20% 19.16% 12.84%
观天执行872101 101.75% 85.20% -71.43%
德冠廷872403 51.17% -6.53% -79.31%
德众股份838030 20.34% 112.43% 110.00%
乓乓响836365 19.06% 60.85% 61.90%
天虹数码833655 75.20% 124.12% 128.57%
世纪网通831604 13.67% 43.60% -28.57%
常青树834826 -8.00% -93.97% -93.97%
澳泰药剂838950 58.03% -242.26% -231.25%
闽瑞环保834720 28.49% -7.85% -9.76%
四星玻璃837502 4.89% 213.94% 216.67%
嘉美斯839308 -12.60% -177.85% -175.00%
掌中无限836196 70.02% -48.04% -48.04%
优美特832577 18.17% -351.89% -351.88%
源利达871160 2.76% -94.10% -90.91%
聚欣科技871563 5.62% -35.40% -42.86%
日明消防834619 4.04% -520.69% -533.33%
兰亭科技831118 33.15% -5.65% -4.76%
浙江大农831855 27.13% 44.71% 42.86%
广川股份838177 -15.68% -94.84% -94.84%
金汇膜831623 109.09% 164.50% 162.50%
储秀网络870532 56.54% 566.19% 389.47%
迪天环境871276 29.91% -52.24% -60.00%
杜威智能839901 15.34% -140.86% -131.03%
广东振华835824 41.95% 80.27% 75.61%
中晶技术832198 6.39% 4.37% 0.00%
伟业环保838718 0.96% 102.56% 100.00%
盛蒂斯839579 6.79% 177.78% 178.45%
荣骏检测872417 49.03% 4.59% -26.67%
鸿盛科技832481 27.29% -8.95% -14.81%
瑞科汉斯839768 8.34% -7.67% -25.00%
盛世节能871794 90.25% 141.29% 94.12%
赛格微430751 -17.21% -55.19% -54.61%
灿能电力870299 51.94% 62.04% 61.76%
摩点文娱430189 -95.13% 2473.60% 2125.00%
瑞格营销836038 -11.27% -33.62% -33.33%
九州治水872155 25.36% 23.85% 15.00%
亿恩科技831685 7.39% 75.08% 74.19%
富尔特872572 34.17% -43.69% -64.38%
扬子安防870325 0.27% 93.85% 100.00%
中润股份839949 -36.34% -69.42% -67.50%
万泉河430434 35.93% 107.49% 106.98%
爱度股份835584 -27.68% -2433.44% -2150.00%
炫伍科技834862 24.58% 82.06% 64.71%
七九七870381 6.21% 29.84% 29.90%
泽华伟业839501 9.60% 915.48% 900.00%
新迪电瓷871567 -6.08% 253.40% 266.67%
诺之股份832630 -7.88% -81.54% -83.33%
华宽通832849 -7.23% -50.17% -51.52%
三向教仪872206 -16.56% -32.19% -45.00%
力尊信通835291 7.08% 3.12% -1.92%
一骑当千838780 84.03% 3.46% 4.00%
德尔智能832403 -13.48% -50.19% -50.00%
大通会幕870216 -7.41% -1010.39% -700.00%
利农种业872212 8.65% 16.86% -26.53%
中哲创建837835 18.35% 20.15% 19.44%
日高股份832293 27.91% 306.80% 300.00%
中航生物839627 110.24% 46.49% 47.62%
佳讯创新833490 8.89% -28.04% -36.59%
瑞诺医疗832986 -4.82% -39.98% -39.19%
微科生物838836 4.24% 6.57% 0.00%
冰洋科技830785 -25.58% 68.39% 83.33%
东方滤袋831824 71.70% 148.94% 111.11%
安泰得430472 2.69% -25.68% -25.00%
铁福来837575 38.86% 135.19% 127.27%
华信科泰836757 -53.52% -92.24% -91.30%
华欧股份834495 9.56% 152.80% 166.67%
华映传媒837951 -8.04% -189.68% -162.07%
索科股份832363 10.22% -49.06% -50.00%
众智同辉832361 41.67% -1812.73% -1433.33%
迈纬科技872570 -9.90% -5.70% -56.76%
恒达新材835147 22.15% 32.02% 23.08%
北教传媒831299 3.36% -66.98% -68.22%
时代铝箔832725 -5.42% -72.95% -81.25%
神州锐达833825 61.51% 185.60% 183.33%
潮庭食品837143 84.75% 372.59% 328.57%
凯实股份831774 14.65% -4.16% -7.69%
荣鑫科技839288 30.39% -15.13% -22.22%
金盈科技838625 -47.49% -185.83% -183.33%
飞翔科技834827 73.07% -216.61% -216.61%
泓博医药837359 25.87% 47.52% 37.04%
贝欧特831448 47.21% 328.43% 148.63%
薄云信息838007 12.50% 7.09% 5.05%
华伟股份835629 15.78% 53.62% 53.57%
港渊科技837925 -25.41% -55.51% -55.56%
资海网络870835 7.94% 54.77% 42.86%
津宇嘉信430726 9.72% 62.03% 62.11%
影众传媒872693 1.18% 345.82% 300.00%
筑龙股份871974 57.97% 33.91% 34.16%
八佳电气831581 1.46% 119.49% 116.67%
华鑫物流837801 0.84% -82.77% -85.71%
全影股份872368 20.63% -348.49% -240.00%
振华股份831757 -58.23% -580.76% -550.00%
中电微通837555 -6.14% -2.34% -2.22%
新伟科技832230 61.99% 26.67% -34.62%
差旅天下430578 19.36% 10.94% 10.53%
华航科技832695 -40.41% -77.62% -82.86%
国鑫农贷834000 -17.99% -5.26% 0.00%
羊泉生物839184 -9.27% 388.94% 262.50%
数字方舟838888 -53.42% -78.11% -78.95%
神州聚海837036 154.21% 86.64% -86.44%
万力粘合834763 -1.56% -51.28% -52.63%
蓝必盛838160 90.77% -80.64% -81.82%
易控电子870930 10.57% 524.76% 370.00%
云铜科技430530 80.28% 272.47% 250.00%
朱老六831726 11.31% 215.32% 138.70%
绛门科技839497 44.51% 178.28% 177.78%
一飞药业872460 10.96% -34.16% -86.36%
中矿华沃430116 46.69% 185.45% 197.56%
宏瑞新材838164 19.20% -78.50% -81.82%
芝友医疗837794 50.70% 183.34% 176.32%
爱谱斯837366 8.51% 1104.53% 1100.00%
融航信息834361 25.28% -913.13% 700.00%
三维天下833909 -12.99% -17.03% -16.00%
翔飞科技839350 -4.98% -22.40% -18.18%
北角娱乐837317 -28.58% -257.60% -260.00%
天维信息837919 41.26% 115.76% 53.33%
泰利信838655 106.68% 68.62% 23.53%
赛乐奇834496 21.35% 23.31% -18.75%
如皋银行871728 16.51% 25.23% 23.91%
恒成工具430529 21.80% 40.73% 42.86%
天茂科技838954 65.29% -203.35% -200.00%
知行路桥871655 33.47% 52.10% 32.00%
海皇科技833000 7.09% -21.78% -20.93%
爱尚游870368 27.61% 48.20% 50.00%
创凯智能871106 31.67% 102.28% 112.82%
一派数控836647 75.80% 23.05% 25.00%
华健药包871016 2.76% -248.21% -194.44%
昌宏股份839707 1.35% -37.40% -36.36%
赛特斯832800 26.46% 24.63% 25.81%
圣博华康831205 14.79% 24.34% 24.34%
炜田新材834153 38.63% 158.28% 47.06%
耳东影业832595 32.22% 159.95% 116.67%
张江超艺833696 96.08% 263.80% 261.11%
安畅网络831315 26.54% -49.89% 5.88%
安源管道870160 15.84% 16.64% 20.00%
凯奥能源870548 63.84% 402.35% 25.42%
中立格林870880 21.45% 47.05% -46.67%
广大纸业872681 4.70% 13.54% 9.85%
宝来利来831827 9.89% 5.61% 4.76%
格林披治835903 -8.51% -2556.27% -1500.00%
缔安科技834047 2.43% 18.74% 15.00%
华贸广通834177 37.86% 6.19% 6.19%
华图股份831952 -10.04% -592.95% -593.15%
双申医疗831230 32.18% 37.80% 41.18%
森泰环保832774 60.65% 182.72% 177.78%
天辰股份831234 5.47% 3.84% 4.35%
天加新材830853 40.90% 15.38% 12.50%
嘉柏园林838023 -30.04% 35.75% 33.33%
萨克森872067 19.97% 70.04% 29.41%
天润基业832738 -20.78% -54.20% -70.00%
铭赛科技835194 17.11% 89.83% 54.90%
朵云清834120 46.24% -182.95% -150.00%
勤劳农夫833506 21.11% -17.00% -26.47%
时代正邦836073 227.36% 66.05% 77.78%
护航科技839515 13.54% 101.70% -5.63%
天元智能837134 34.49% -52.85% -52.88%
好易信息870832 -30.76% -83.58% -81.82%
狩猎股份870746 7.38% 106.36% 106.36%
嘉盛光电834284 19.00% -4.71% -21.05%
瑞奇工程833781 30.27% 76.81% 0.00%
兴润金控835549 17.04% -1.19% -7.70%
宁鑫生科833876 18.68% -431.63% -406.14%
宝利软件836486 6.26% -5.43% -37.21%
启天股份839203 12.14% 21.54% 21.74%
森霖木836218 -11.78% -41.84% -46.43%
天创物联837487 26.66% 8.26% 7.95%
百林园林836183 64.14% 134.58% 113.40%
易二零834016 20.70% -13.59% -13.33%





(责任编辑:DF155)


股权体检

微信扫一扫

给你的企业做一次

更全面的股权健康体检

股加加,一站式股权激励管理平台

联系我们,开启智能股权激励之旅