此页面需要javascript支持,请在浏览器中启用javascript

索拉特、培诺教育、盈科行等146家公司11日发布2017年度报告 _ 东方财富网

来源:东方财富网|2018-04-12


11日索拉特、创捷传媒、特毅股份、瑞捷股份、好顺发、张铁军共146家公司发布2017年度报告

主要财报指标摘要:

名称 营收同比增长 利润同比增长 每股收益同比增长
索拉特870512 -18.91% -76.59% -77.27%
培诺教育834290 24.69% -16.11% -16.13%
盈科行837118 -4.17% -35.88% -35.29%
华友股份872221 86.86% 124.28% 22.03%
百得科技839289 49.02% 159.80% 162.50%
金宇农牧832555 14.00% -12.51% -7.69%
高兴新材836258 -4.99% -113.86% -125.00%
北展股份831023 -35.32% 4533.32% 3600.00%
浩瀚深度833175 20.97% 111.52% 111.39%
陕通股份838687 17.47% 19.38% 16.67%
世椿智能870915 27.72% 86.06% 24.39%
智通股份839950 -4.44% 0.04% 0.00%
红连文化838228 18.67% -329.73% -283.33%
高奇电子831586 10.83% 27.42% 27.38%
西拓电气835977 14.74% -42.14% -45.91%
特力通837272 13.75% 65.74% 61.11%
鹍骐科技839658 87.46% 95.91% 97.50%
腾威科技872575 79.82% 746.43% 466.67%
益通节能837343 -5.84% -30.64% -36.36%
埃文低碳871556 58.77% 424.79% 400.00%
东方贷款834339 4.93% -38.58% -37.50%
绿州农业872436 11.39% 49.25% 47.83%
昊帆生物837632 6.71% 18.63% -5.21%
万盾股份838389 63.26% 2089.90% 1900.00%
申吉钛业838653 42.19% 122.57% 122.22%
艺根新材870574 49.75% 111.54% 91.67%
祥龙股份838162 28.68% 21.03% -30.14%
恒光股份831359 29.16% 9869.27% 9897.40%
安科兴业835578 23.58% 351.10% 366.67%
菁华果业872707 61.93% 483.99% 483.21%
新时股份837184 77.02% 55.44% 55.56%
智博传媒839857 27.76% 23.00% 25.00%
合力思腾430105 5.78% 77.29% 66.67%
糖友股份834544 18.88% 46.89% 33.54%
润龙包装832535 -26.70% -80.35% -80.00%
鑫裕建设838791 14.18% 19.80% 20.00%
新图科技838754 -22.72% -215.04% -218.18%
天意药业872055 -17.46% -54.30% -84.30%
海钰生物836800 -2.49% 9.78% -1.89%
东泉文化836973 -69.96% -129.00% -150.00%
苏变电气832068 28.00% -2.48% 0.00%
天津宝恒430299 1.07% 2632.20% 2625.00%
万邦特材836779 9.42% -37.72% -36.84%
新大长远872284 -18.02% -49.82% -69.44%
路德环境833601 119.78% 48.77% 42.31%
建东科技832478 6.54% 375.88% 400.00%
琅卡博838049 -25.23% -42.07% -42.59%
集媒互动839067 -7.56% -81.99% -82.35%
瀚丰矿业833180 92.60% 125.83% 115.38%
中达金桥836756 1.84% -245.16% -244.52%
汉典生物870405 -8.08% 295.24% 86.67%
铼钠克836815 -55.62% -472.78% -452.00%
布雷尔利430260 -16.05% -10.87% -11.43%
网月科技838745 -39.95% -143.50% -138.46%
汉云信息870250 -32.18% 99.59% 106.25%
昂盛智能430379 -24.65% -439.04% -400.00%
阳生生物836959 6.62% 45.16% 45.16%
宽惠股份872143 16.44% -89.64% -88.00%
天懋信息839195 98.16% 91.82% 84.27%
多尔克司833627 3.61% -34.36% -34.92%
华油股份430466 75.36% 160.52% 158.86%
华樱出国870937 0.38% -15.75% -20.00%
天鸿新材832601 27.07% -17.40% -16.67%
五龙制动430540 1.87% -34.04% -33.33%
中联保险871627 151.82% -83.79% -90.00%
福兴粮油838931 -13.78% -126.83% -116.67%
福康药业831838 12.84% 355.11% 350.00%
弘尚智能872004 21.17% 76.03% 53.13%
捷瑞流体833212 8.51% 90.66% 86.96%
龙的电器838800 41.08% -63.44% -80.56%
京立医院839344 16.46% -50.78% -52.99%
东方瑞威430180 3.44% -42.53% -40.91%
岐黄医药837007 -21.35% -50.63% -51.02%
众诚科技835207 14.66% -7.39% -6.67%
深圳行健430467 -3.66% -48.27% -48.42%
江苏铁发430659 58.01% 55.20% 54.55%
裕峰环境872014 28.41% 41.69% 36.36%
涌艺股份832655 -6.76% -74.24% -73.33%
阿迪克831722 -54.47% -138.92% -140.00%
恒达股份833091 56.23% 209.21% 18.18%
丰泽股份831289 38.15% 32.06% 26.67%
亿友电器835606 -45.70% 48.41% -50.00%
寻见科技839465 76.45% -3.44% -6.67%
顺电股份831321 0.60% -40.71% -40.74%
今科科技837882 -20.64% -136.09% -136.09%
惠同新材833751 11.19% 13.62% 14.81%
尚恩科技831206 -22.51% -5.94% -5.97%
天驰新材837845 49.05% 669.43% 800.00%
青浦资产831711 -1.32% -19.08% -58.33%
山东京普872461 420.53% 1121.50% 912.11%
浩丰股份833659 74.34% 60.61% 14.63%
优创股份831904 11.35% -45.28% 43.75%
鸿森重工831778 20.18% 28.97% 40.00%
奥智智能836362 16.85% -43.21% -44.83%
海宏股份871109 0.86% 128.37% 140.00%
浩海科技430695 16.76% 26.14% 6.06%
宏力再生834253 1019.01% 184.48% 178.57%
精晶药业835033 21.17% 20.56% 4.55%
申发轴瓦870375 21.58% 15.05% -34.29%
荻赛尔870317 31.35% 32.35% 32.35%
翼码科技833614 121.56% 56.59% 57.50%
现代环科833944 -32.37% 21.40% 33.33%
深凯瑞德832386 100.81% 154.97% -140.35%
靖互股份839746 7.96% 34.83% 37.14%
北方灌装837701 1.18% 4.26% 2.42%
博阳智电870499 15.42% 213.88% 150.00%
东吴保险871730 13.48% 0.67% 0.00%
赛思信安834025 132.88% 154.68% 152.20%
三扬轴业835372 16.62% 8.38% 9.52%
润环科技833184 -1.00% -15.80% -15.79%
上海生农872476 2.48% 53.07% 40.00%
华燃油气832203 57.78% 75.48% 100.00%
中大科技430538 1.60% 94.39% 94.42%
楚誉科技834644 -7.25% -495.27% -483.33%
必普股份838065 175.87% -43.07% -43.10%
建研咨询835226 6.10% 18.45% 13.01%
锡源爆破871713 138.53% 39.88% 39.88%
华强电子834107 27.87% 41.49% 39.39%
银发环保830918 64.51% 125.61% 123.49%
中国中金871522 -45.73% -3532.76% -2700.00%
立德电子833713 100.41% 38.59% 38.46%
矩阵软件836406 31.75% 168.93% 170.00%
金佳园837092 33.48% 78.67% 70.69%
华特机电836753 17.41% -28.72% -26.67%
益纸股份839577 14.60% -124.43% -123.81%
金霸智能839544 6.80% 4.10% 4.10%
金粮股份833562 -3.43% -47.62% -45.45%
广美雕塑836727 90.89% 223.33% 214.00%
英飞网络834945 -1.31% -67.59% -79.41%
新力新材836231 28.25% 7.45% -5.26%
群大科技834031 5.56% -5.71% -9.38%
国学时代430053 74.31% -21.08% -20.00%
仕净环保835710 49.74% 46.41% 6.67%
新域集成872467 29.49% -85.79% -92.65%
远盾网络871656 54.19% 46.20% 47.51%
创智信科834581 30.10% 102.55% 102.50%
易而达870780 -0.41% -33.46% -33.33%
岱润霖870038 -28.26% -52.51% -58.33%
嘉芸汇839104 -30.11% -302.75% -316.67%
博鹏环保837716 2.83% -2.64% -3.23%
华艺园林430459 21.33% 36.04% 35.56%
创捷传媒837761 21.56% -19.59% -23.42%
特毅股份835232 -10.14% 88.58% 112.50%
瑞捷股份832867 85.29% 40.65% 36.36%
好顺发872528 -14.78% -77.80% -83.33%
张铁军831568 15.07% 21.06% 20.00%





(责任编辑:DF155)


股权体检

微信扫一扫

给你的企业做一次

更全面的股权健康体检

股加加,一站式股权激励管理平台

联系我们,开启智能股权激励之旅